You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2.7 MiB

品种,交易日期,开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,涨跌幅,来源,创建时间
原油,2026-05-22,82.81,83.3,84.76,81.32,33528.47,-1.92,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
白银,2026-05-22,5754.99,5755.37,5756.92,5754.68,63383.46,-0.81,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
黄金,2026-05-22,459.69,458.99,461.31,457.53,23387.02,1.48,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
原油,2026-05-22,85.19,84.39,85.73,82.73,95348.27,2.05,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
白银,2026-05-22,5832.54,5832.96,5833.35,5831.93,19014.48,-0.57,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
黄金,2026-05-22,453.67,453.04,454.32,452.08,71469.5,-2.86,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
原油,2026-05-22,84.25,83.26,85.21,81.91,67134.1,0.86,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
白银,2026-05-22,5815.59,5815.6,5817.41,5815.12,12481.98,0.02,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
黄金,2026-05-22,465.96,466.72,468.64,465.41,95196.97,2.25,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
原油,2026-05-22,78.13,77.17,78.64,76.23,71463.55,2.14,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
白银,2026-05-22,5669.94,5669.16,5671.71,5668.96,102062.98,0.85,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
黄金,2026-05-22,460.05,459.43,460.67,458.24,99540.21,1.6,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
原油,2026-05-22,76.51,77.43,79.26,75.14,11933.89,0.38,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
白银,2026-05-22,5826.45,5825.49,5826.95,5824.82,73643.32,-1.85,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
黄金,2026-05-22,460.65,460.57,461.35,458.83,68931.78,-0.11,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
原油,2026-05-22,79.82,79.96,80.79,78.97,97263.97,-1.57,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
白银,2026-05-22,5752.98,5753.03,5753.22,5751.15,32680.93,-1.78,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
黄金,2026-05-22,456.9,456.71,457.65,456.29,14585.77,-2.82,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
原油,2026-05-22,77.1,76.7,77.34,74.92,74487.07,-0.75,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
白银,2026-05-22,5869.1,5869.5,5869.71,5867.89,67781.22,-1.24,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
黄金,2026-05-22,455.2,454.51,455.5,453.1,106398.15,1.87,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
原油,2026-05-22,78.7,78.99,79.43,78.64,89433.55,1.95,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
白银,2026-05-22,5733.91,5734.71,5734.72,5733.32,100210.93,2.18,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
黄金,2026-05-22,455.93,456.2,457.7,454.87,72555.59,-0.46,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
原油,2026-05-22,79.41,79.88,81.77,77.53,89911.07,-2.22,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
白银,2026-05-22,5877.24,5878.18,5879.61,5876.53,80893.5,1.72,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
黄金,2026-05-22,451.9,451.8,453.82,450.27,21362.76,2.67,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
原油,2026-05-22,79.16,79.88,80.5,78.98,93264.11,0.84,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
白银,2026-05-22,5697.71,5698.09,5699.89,5697.36,30906.55,-2.44,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
黄金,2026-05-22,446.63,446.47,447.91,445.81,77678.54,-1.08,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
原油,2026-05-22,77.32,77.87,78.84,77.07,86067.58,-2.16,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
白银,2026-05-22,5713.51,5713.24,5714.58,5712.36,10725.68,-0.15,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
黄金,2026-05-22,460.03,460.64,461.63,458.21,99502.85,-0.84,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
原油,2026-05-22,78.94,78.81,79.67,77.48,29180.51,1.6,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
白银,2026-05-22,5895.01,5895.87,5896.1,5894.84,72851.59,-2.91,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
黄金,2026-05-22,443.77,444.09,444.33,442.45,11590.55,-0.31,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
原油,2026-05-22,77.36,78.2,79.61,76.5,51059.67,-0.02,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
白银,2026-05-22,5828.99,5829.02,5830.12,5827,57047.79,-2.01,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
黄金,2026-05-22,457.32,457.08,457.81,455.28,21716.57,2.49,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
原油,2026-05-22,76.16,76.81,77.64,75.48,39628.17,-0.39,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
白银,2026-05-22,5892.31,5893.2,5894.81,5892.22,41879.69,2.24,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
黄金,2026-05-22,454,454.48,454.59,452.84,96301.34,-2.81,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
原油,2026-05-22,81.9,82.23,82.73,81.16,108147.8,-2.27,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
白银,2026-05-22,5890.85,5890.11,5891.85,5889.89,32575.59,-2.67,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
黄金,2026-05-22,466.24,466.95,467.82,465.35,34524.75,0.1,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
原油,2026-05-22,85.49,86.34,87.32,84.73,101033.67,-1.21,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
白银,2026-05-22,5812.07,5812.73,5813.19,5812.03,38251.59,-0.56,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
黄金,2026-05-22,450.65,450.69,451.37,449.86,46078.46,2.36,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
原油,2026-05-22,86.11,85.45,87.32,84.67,31121.63,-0.67,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
白银,2026-05-22,5904.74,5904.63,5906.16,5904.44,87294.4,-0.59,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
黄金,2026-05-22,458.84,458.16,459.57,456.64,70755.11,-0.77,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
原油,2026-05-22,83.98,84.79,86.69,83.38,15149.18,-0.96,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
原油,2026-05-22,81.54,81.79,82.9,79.63,21190.19,-2.8,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
白银,2026-05-22,5958.39,5958.15,5958.95,5956.55,20236.4,-2.45,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
白银,2026-05-22,5912.43,5911.73,5913.19,5911.31,45119.03,-1.69,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
黄金,2026-05-22,452.95,452.25,454.41,451.45,35215.42,-1.44,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
黄金,2026-05-22,458.78,459.09,460.6,458.25,94235.46,-0.67,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
原油,2026-05-22,82.86,82.44,83.18,81.7,59598.14,-0.05,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
原油,2026-05-22,84.72,84.69,85.34,83.09,49347.43,0.22,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
白银,2026-05-22,5751.93,5751.43,5752.65,5750.71,72926.61,-0.14,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
白银,2026-05-22,5914.42,5915.25,5915.56,5912.62,19448.22,0.88,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
黄金,2026-05-22,461.17,461.72,462.41,461.1,104452.58,-2.46,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
黄金,2026-05-22,459.58,459.24,459.85,458.16,15198.3,-2.07,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
原油,2026-05-21,84.75,85.25,86.5,83.07,29974.35,2.96,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
白银,2026-05-21,5695.43,5694.93,5695.65,5693.75,91228.58,-2.06,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
黄金,2026-05-21,452.68,453.02,454.42,451.77,82350.68,2.1,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
原油,2026-05-21,82.53,81.87,83.7,81.23,38104.51,0.06,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
白银,2026-05-21,5707.74,5708.47,5709.09,5707.6,97394.67,1.86,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
黄金,2026-05-21,465.18,465.6,467.57,463.45,55169.41,-0.27,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
原油,2026-05-21,82.15,82.08,82.69,81.45,23022.88,-1.88,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
白银,2026-05-21,5843.94,5843.5,5843.98,5843.16,15001.53,-1.39,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
黄金,2026-05-21,453.7,454.1,454.73,451.93,109217.92,-2.7,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
原油,2026-05-21,78.33,78.75,80.4,77.92,19431.94,1,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
白银,2026-05-21,5797.77,5797.91,5798.3,5796.48,42510.57,1.58,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
黄金,2026-05-21,446.85,447.06,448.76,445.14,79199.77,2.26,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
原油,2026-05-21,77.5,77.32,78.44,76.14,30359.4,-0.57,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
白银,2026-05-21,5766.41,5765.86,5768.29,5764.17,26781.58,1.72,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
黄金,2026-05-21,458.12,457.99,458.82,457.96,64278.83,-2.73,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
原油,2026-05-21,77.46,77.99,79.55,76.09,39660.9,0.34,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
白银,2026-05-21,5736.2,5737.02,5738.04,5735.81,23851.1,0.81,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
黄金,2026-05-21,454.26,453.3,455.13,452.18,107056.14,2.01,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
原油,2026-05-21,76.02,76.75,78.07,75.21,46778.92,-0.79,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
白银,2026-05-21,5725.48,5724.66,5726.37,5723.15,80865.97,-0.6,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
黄金,2026-05-21,462.13,462.64,463.15,462.11,102600.31,0.73,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
原油,2026-05-21,76.75,77.4,78.64,75.21,45925.47,-0.77,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
白银,2026-05-21,5793.66,5794.62,5795.34,5792.36,108093.15,1.4,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
黄金,2026-05-21,459.84,459.25,461.08,457.34,87122.87,0.48,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
原油,2026-05-21,80.04,79.31,80.49,77.86,37199.7,1.11,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
白银,2026-05-21,5858.13,5858.86,5860.02,5857.41,70168.47,1.73,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
黄金,2026-05-21,444.25,443.87,446.03,443.44,70640.3,-0.74,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
原油,2026-05-21,79.4,78.65,79.52,78.42,79126.99,1.69,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
白银,2026-05-21,5752.06,5751.51,5753.82,5749.79,71105.52,-1.63,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
黄金,2026-05-21,451.36,450.82,452.56,449.45,47062.36,-0.2,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
原油,2026-05-21,80.48,80.33,81.69,78.47,60600.17,-1.17,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
白银,2026-05-21,5875.59,5875.38,5876.25,5874.56,61580.44,0.67,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
黄金,2026-05-21,446.33,445.63,447.91,445.61,32995.66,0.38,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
原油,2026-05-21,77.66,77.42,77.83,75.94,27422.49,1.55,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
白银,2026-05-21,5910.84,5911.65,5912.64,5909.86,51454.99,-2.42,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
黄金,2026-05-21,447.36,446.41,447.72,445,67783.34,0.88,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
原油,2026-05-21,76.19,75.99,77.66,74.16,22572.28,2.4,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
白银,2026-05-21,5944.79,5945.17,5945.51,5942.87,59408.48,1.6,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
黄金,2026-05-21,444.62,444.96,446.53,442.87,76747.97,-1.01,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
原油,2026-05-21,78.34,78.29,79.08,78.18,18750.12,-2.8,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
白银,2026-05-21,5853.5,5852.95,5855.01,5852.37,17266.32,-2.14,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
黄金,2026-05-21,442.83,443.24,444.14,441.76,17266.06,-2.99,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
原油,2026-05-21,78.36,78.2,79.88,76.47,89006.33,1.59,金投网,Thu May 21 07:22:11 CST 2026
白银,2026-05-21,5744.51,5744.87,5746.39,5742.61,54879.21,1.8,金投网,Thu May 21 07:22:11 CST 2026
黄金,2026-05-21,460.33,459.84,461.63,459.09,45289.87,0.31,金投网,Thu May 21 07:22:11 CST 2026
原油,2026-05-21,73.7,74.25,75.25,73.19,83676.56,2.43,金投网,Thu May 21 06:11:50 CST 2026
白银,2026-05-21,5693.11,5692.63,5694.51,5691.13,50371.9,1.87,金投网,Thu May 21 06:11:50 CST 2026
黄金,2026-05-21,444.32,444.53,445.49,444.19,67981.14,-0.31,金投网,Thu May 21 06:11:50 CST 2026
原油,2026-05-21,78.05,77.18,78.78,75.82,46759.85,2.36,金投网,Thu May 21 03:33:43 CST 2026
白银,2026-05-21,5684.2,5684,5685.88,5682.34,62132.04,-2.19,金投网,Thu May 21 03:33:43 CST 2026
黄金,2026-05-21,444.13,443.84,445.87,442.87,19998.83,0.95,金投网,Thu May 21 03:33:43 CST 2026
原油,2026-05-21,82.85,83.09,83.36,82.06,72330.15,0.98,金投网,Thu May 21 03:23:05 CST 2026
白银,2026-05-21,5834.4,5834.02,5835.77,5832.91,43578.83,-1.53,金投网,Thu May 21 03:23:05 CST 2026
黄金,2026-05-21,465.61,464.95,466.41,464.56,33686.11,-0.64,金投网,Thu May 21 03:23:05 CST 2026
原油,2026-05-21,78.24,77.3,80.14,76.48,50757.71,1.58,金投网,Thu May 21 03:17:48 CST 2026
白银,2026-05-21,5903.41,5902.87,5903.84,5902.16,104629.05,-2.47,金投网,Thu May 21 03:17:48 CST 2026
黄金,2026-05-21,461.52,460.81,462.76,459.21,107942,1.45,金投网,Thu May 21 03:17:48 CST 2026
原油,2026-05-21,84.27,84.06,86.19,82.17,98229.91,-2.96,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
白银,2026-05-21,5748.21,5747.59,5748.44,5746.44,85618.73,-2.53,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
黄金,2026-05-21,452.24,452.69,454,451.87,18871.24,-2.18,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
原油,2026-05-21,85.28,84.8,86.89,83.75,44144.31,1.96,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
白银,2026-05-21,5815.81,5815.27,5816.61,5815.14,92314.81,1.98,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
黄金,2026-05-21,458.71,458.98,460.72,458.28,18003.59,1.41,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
原油,2026-05-21,83.19,83.23,83.29,82.86,77470.78,-1.89,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
白银,2026-05-21,5793.75,5794.32,5794.59,5792.43,78985.92,-0.19,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
黄金,2026-05-21,452.25,452.07,452.63,451.32,78573.17,0.86,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
原油,2026-05-21,84.9,84.85,85.02,84.46,17480.23,1.22,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
原油,2026-05-21,85.4,85.47,87.4,83.64,72329.07,0.1,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
白银,2026-05-21,5706.78,5707.13,5709.12,5705.13,35134.34,-0.03,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
白银,2026-05-21,5823.06,5822.46,5824.38,5822.42,12647.41,2.12,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
黄金,2026-05-21,468.35,468.78,470.6,466.57,52692.52,-2.65,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
黄金,2026-05-21,463.66,464.28,466.13,463.45,71774.83,-1.77,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
原油,2026-05-21,84.27,85.22,85.78,83.56,28324.39,0.94,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
原油,2026-05-21,83.46,82.87,85.2,82.85,35898.83,-2.97,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
白银,2026-05-21,5839.25,5839.83,5840.97,5839.13,20830.17,0.93,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
白银,2026-05-21,5887.33,5886.42,5888.48,5886.03,46276.53,0.73,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
黄金,2026-05-21,456.83,457.65,459.59,455.07,86387.65,-0.11,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
黄金,2026-05-21,455.44,454.63,457.03,454.55,39105.81,2.32,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
原油,2026-05-20,83.56,83.38,85.3,82.01,10230.42,1.13,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
白银,2026-05-20,5755.79,5756.21,5757.92,5755.36,102541.44,0.58,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
黄金,2026-05-20,469.15,468.39,470.75,468.31,88135.46,0.92,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
原油,2026-05-20,83.59,83.33,85.46,81.61,91123.53,1.38,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
白银,2026-05-20,5760.94,5760.75,5761.01,5759.93,25630.15,1.66,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
黄金,2026-05-20,454.29,453.63,455.71,453.16,86095.03,-2.47,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
原油,2026-05-20,82.53,82.53,83.2,81.72,89467.98,1.18,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
白银,2026-05-20,5750.02,5750.88,5752.78,5749.99,36870.6,-0.01,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
黄金,2026-05-20,449.21,449.73,450.91,447.51,13115.67,-1.28,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
原油,2026-05-20,75.77,76.4,76.48,74.52,50941.03,-1.57,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
白银,2026-05-20,5780.73,5781.22,5782.29,5780.03,89088.29,-0.2,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
黄金,2026-05-20,450.22,449.75,450.62,448.59,85769.87,-0.43,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
原油,2026-05-20,75.96,75.46,77.65,74.98,16899.52,-2.12,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
白银,2026-05-20,5878.18,5878.37,5878.88,5877.88,79158.95,2.03,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
黄金,2026-05-20,458.19,457.81,459.82,457.62,102731.85,2.26,金投网,Sat May 23 13:55:37 CST 2026
原油,2026-05-20,76.58,76.47,76.65,75.92,100839.96,2.11,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
白银,2026-05-20,5841.98,5842.85,5844.64,5841.72,39227.75,2.3,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
黄金,2026-05-20,459.14,458.22,460.97,458,50155.94,-2.81,金投网,Sat May 23 13:07:33 CST 2026
原油,2026-05-20,77.82,76.97,78.87,75.29,46690.8,0.69,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
白银,2026-05-20,5811.88,5811.78,5812.08,5811.72,22779.79,-0.23,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
黄金,2026-05-20,456.91,455.95,457.34,454.89,25541.92,-0.27,金投网,Sat May 23 13:01:15 CST 2026
原油,2026-05-20,76.94,75.98,78.32,75.11,77196.56,-0.71,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
白银,2026-05-20,5800.08,5800.67,5801.42,5799.82,35180.5,2.03,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
黄金,2026-05-20,448.32,449.2,450.31,448.25,89207,2.9,金投网,Sat May 23 13:00:36 CST 2026
原油,2026-05-20,79.71,80.02,81.8,78.54,68724,-0.93,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
白银,2026-05-20,5784.63,5785.63,5787.47,5784.38,109695.76,0.66,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
黄金,2026-05-20,459.99,459.97,460.67,459.27,10613.58,0.9,金投网,Sat May 23 12:58:43 CST 2026
原油,2026-05-20,76.77,77.22,78.17,76.17,66882.94,-0.67,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
白银,2026-05-20,5935.22,5934.29,5935.27,5933.65,13274.7,-1.96,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
黄金,2026-05-20,444.87,445.84,446.56,442.94,46529.69,2.16,金投网,Sat May 23 12:45:19 CST 2026
原油,2026-05-20,77.81,78.45,78.46,77.76,98993.75,-0.11,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
白银,2026-05-20,5836.13,5836.97,5838.08,5834.17,66005.75,0.32,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
黄金,2026-05-20,456.6,457.35,458.54,455.55,88451.77,-0.21,金投网,Sat May 23 12:44:45 CST 2026
原油,2026-05-20,78.56,78.1,79.66,76.92,33315.4,1.8,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
白银,2026-05-20,5731.33,5731.71,5731.92,5729.54,79959.76,-2.03,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
黄金,2026-05-20,458.03,457.1,459.64,456.55,100401.96,1.85,金投网,Sat May 23 12:18:34 CST 2026
原油,2026-05-20,78.88,79.2,79.22,77.57,83788.25,0.27,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
白银,2026-05-20,5888.71,5888.25,5890.66,5887.32,92583.49,-2.59,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
黄金,2026-05-20,460.55,460.25,461.04,459.24,37587.51,-2.05,金投网,Sat May 23 12:10:00 CST 2026
原油,2026-05-20,77.16,76.73,77.83,75.23,81407.2,2.38,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
白银,2026-05-20,5739.19,5739.62,5739.9,5738.87,81184.7,0.13,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
黄金,2026-05-20,455.36,454.46,456.15,453.81,36771.33,0.4,金投网,Sat May 23 12:02:22 CST 2026
原油,2026-05-20,76.38,76.82,76.84,75.27,44354.37,-2.37,金投网,Thu May 21 07:22:11 CST 2026
白银,2026-05-20,5727.14,5727.93,5729.59,5726.04,24338.81,0.57,金投网,Thu May 21 07:22:11 CST 2026
黄金,2026-05-20,444.05,444.56,445.3,443.82,68659.92,2.54,金投网,Thu May 21 07:22:11 CST 2026
原油,2026-05-20,73.62,73.7,75.41,72.86,34147.46,-0.16,金投网,Thu May 21 06:11:50 CST 2026
白银,2026-05-20,5925.06,5924.83,5926.23,5924.62,71041.74,0.06,金投网,Thu May 21 06:11:50 CST 2026
黄金,2026-05-20,446.46,445.83,447.34,444.62,103097.83,0.11,金投网,Thu May 21 06:11:50 CST 2026
原油,2026-05-20,76.84,77.01,78.34,74.99,82904.81,2.32,金投网,Thu May 21 03:33:43 CST 2026
白银,2026-05-20,5671.81,5671.42,5672.39,5671.33,95494.63,-1.97,金投网,Thu May 21 03:33:43 CST 2026
黄金,2026-05-20,456.11,457,458.47,454.91,28793.8,-1.69,金投网,Thu May 21 03:33:43 CST 2026
原油,2026-05-20,82.33,82.79,83.8,81.34,103431.08,-2.61,金投网,Thu May 21 03:23:05 CST 2026
白银,2026-05-20,5661.45,5662.23,5663.37,5660.72,72193.6,2.4,金投网,Thu May 21 03:23:05 CST 2026
黄金,2026-05-20,448.92,449.7,451.42,448.88,92314.04,0.13,金投网,Thu May 21 03:23:05 CST 2026
原油,2026-05-20,75.77,75.39,76.44,74.14,36994.61,1.66,金投网,Thu May 21 03:17:48 CST 2026
白银,2026-05-20,5906.89,5907.73,5909.12,5906.27,57963.8,-0.69,金投网,Thu May 21 03:17:48 CST 2026
黄金,2026-05-20,455.57,455.78,457.31,454.67,107237.66,2.69,金投网,Thu May 21 03:17:48 CST 2026
原油,2026-05-20,86.26,85.47,88.2,84.64,84581.83,-1.23,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
白银,2026-05-20,5854.83,5854.12,5855.04,5852.95,70226.03,-0.09,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
黄金,2026-05-20,452.24,451.54,453.15,449.69,50628.44,2.79,金投网,Sat May 23 16:36:24 CST 2026
原油,2026-05-20,84.85,83.97,85.65,82.96,10537.17,2.51,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
白银,2026-05-20,5896.84,5895.93,5896.85,5895.12,49249.12,2.53,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
黄金,2026-05-20,456.95,457.39,457.61,455.06,16898.48,1.25,金投网,Sat May 23 16:30:06 CST 2026
原油,2026-05-20,82.75,82.91,83.06,81.54,31098.18,-2.07,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
白银,2026-05-20,5889.19,5889.27,5889.61,5887.95,74314.91,-1.63,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
黄金,2026-05-20,455.02,455.86,456.65,454.6,43885.01,0.73,金投网,Sat May 23 16:29:47 CST 2026
原油,2026-05-20,86.57,85.71,88.35,84.72,89957.03,1.74,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
原油,2026-05-20,81.62,82.06,82.67,80.45,98870.05,1.4,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
白银,2026-05-20,5699.02,5699.03,5699.91,5697.73,75707.52,2.36,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
白银,2026-05-20,5739.24,5738.73,5740.22,5738.56,33185.49,-3,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
黄金,2026-05-20,457.37,457.54,459.11,456.15,59259.63,-1.92,金投网,Sat May 23 16:28:17 CST 2026
黄金,2026-05-20,466.26,465.37,467.82,464.11,31038.27,-2.5,金投网,Sat May 23 16:28:15 CST 2026
原油,2026-05-20,86.15,86.04,87.35,85.34,76774.39,2.77,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
原油,2026-05-20,84.97,85.8,86.94,84.3,82701.1,-0.64,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
白银,2026-05-20,5834.2,5833.28,5835.29,5833.23,85444.15,-1.28,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
白银,2026-05-20,5682.7,5682.61,5684.24,5682.24,27206.33,-0.18,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
黄金,2026-05-20,462.07,461.22,463.09,460.59,27987.98,0.41,金投网,Sat May 23 16:27:58 CST 2026
黄金,2026-05-20,448.83,449.63,451.18,447.09,14734.76,-0.04,金投网,Sat May 23 16:27:56 CST 2026
原油,2026-05-19,83.63,83.48,85.62,81.73,18111.8,-1.42,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
白银,2026-05-19,5912.09,5912.28,5912.56,5911.49,37464.41,-0.97,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
黄金,2026-05-19,461.62,461.1,463.56,461.08,67903.57,-2.98,金投网,Sat May 23 15:01:43 CST 2026
原油,2026-05-19,84.8,84.26,85.96,82.38,81291.56,-2.1,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
白银,2026-05-19,5761.28,5761.27,5762.79,5759.53,55417.73,1.72,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
黄金,2026-05-19,456.32,455.61,457.45,454.38,35524.14,-2.13,金投网,Sat May 23 14:54:41 CST 2026
原油,2026-05-19,84.2,84.34,84.77,83.39,31102.95,-1.86,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
白银,2026-05-19,5805.35,5805.55,5805.77,5804.96,97695.08,2.02,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
黄金,2026-05-19,467.09,467.88,469.69,465.19,96682.21,1.11,金投网,Sat May 23 14:54:08 CST 2026
原油,2026-05-19,80.4,79.81,81.01,78.79,41547.29,2.71,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
白银,2026-05-19,5890.47,5890.94,5892.51,5889.8,41886.79,0.22,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
黄金,2026-05-19,454.38,454.6,455.68,452.7,64502.16,-0.18,金投网,Sat May 23 14:44:30 CST 2026
