You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

152 lines
31 KiB

[
{"title":"G10 北京 -> 上海","price":596.12,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥596.12 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G17 上海 -> 北京","price":570.82,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 北京南 | 票价: ¥570.82 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D1 北京 -> 杭州","price":517.79,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥517.79 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K4 杭州 -> 北京","price":507.52,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 北京南 | 票价: ¥507.52 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G15 北京 -> 南京","price":414.74,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 南京南 | 票价: ¥414.74 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G12 南京 -> 北京","price":418.62,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 南京南, 到达站: 北京南 | 票价: ¥418.62 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G18 北京 -> 武汉","price":413.67,"originalPrice":397.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 武汉 | 票价: ¥413.67 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G5 武汉 -> 北京","price":432.58,"originalPrice":397.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 武汉, 到达站: 北京西 | 票价: ¥432.58 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K10 北京 -> 西安","price":560.74,"originalPrice":515.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 西安北 | 票价: ¥560.74 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D9 西安 -> 北京","price":475.66,"originalPrice":515.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 西安北, 到达站: 北京西 | 票价: ¥475.66 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z10 北京 -> 成都","price":552.22,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 成都东 | 票价: ¥552.22 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K9 成都 -> 北京","price":559.64,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 成都东, 到达站: 北京西 | 票价: ¥559.64 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K10 上海 -> 广州","price":846.60,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 广州南 | 票价: ¥846.6 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G16 广州 -> 上海","price":755.69,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥755.69 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G20 上海 -> 深圳","price":460.68,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 深圳北 | 票价: ¥460.68 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G15 北京 -> 成都","price":536.19,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 成都东 | 票价: ¥536.19 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z10 成都 -> 北京","price":539.13,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 成都东, 到达站: 北京西 | 票价: ¥539.13 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D4 上海 -> 广州","price":837.43,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 广州南 | 票价: ¥837.43 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D9 广州 -> 上海","price":786.51,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥786.51 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z7 上海 -> 深圳","price":470.24,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 深圳北 | 票价: ¥470.24 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G11 深圳 -> 上海","price":491.52,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 深圳北, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥491.52 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D4 北京 -> 天津","price":51.81,"originalPrice":54.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 天津 | 票价: ¥51.81 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G7 天津 -> 北京","price":58.48,"originalPrice":54.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 天津, 到达站: 北京 | 票价: ¥58.48 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D6 北京 -> 沈阳","price":267.56,"originalPrice":285.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 沈阳 | 票价: ¥267.56 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D1 沈阳 -> 北京","price":282.37,"originalPrice":285.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 沈阳, 到达站: 北京 | 票价: ¥282.37 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z10 北京 -> 济南","price":167.44,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 济南 | 票价: ¥167.44 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G11 济南 -> 北京","price":173.86,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 济南, 到达站: 北京 | 票价: ¥173.86 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z5 北京 -> 青岛","price":226.29,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 青岛 | 票价: ¥226.29 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G4 青岛 -> 北京","price":204.94,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 青岛, 到达站: 北京 | 票价: ¥204.94 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z10 上海 -> 杭州","price":67.44,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海, 到达站: 杭州 | 票价: ¥67.44 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K9 北京 -> 济南","price":181.50,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 济南 | 票价: ¥181.5 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G10 济南 -> 北京","price":197.00,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 济南, 到达站: 北京 | 票价: ¥197.0 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D2 北京 -> 青岛","price":231.56,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 青岛 | 票价: ¥231.56 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K10 青岛 -> 北京","price":238.07,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 青岛, 到达站: 北京 | 票价: ¥238.07 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K4 上海 -> 杭州","price":78.79,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海, 到达站: 杭州 | 票价: ¥78.79 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G3 杭州 -> 上海","price":78.21,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州, 到达站: 上海 | 票价: ¥78.21 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D5 广州 -> 深圳","price":81.53,"originalPrice":74.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州, 到达站: 深圳 | 票价: ¥81.53 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G18 深圳 -> 广州","price":71.83,"originalPrice":74.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 深圳, 到达站: 广州 | 票价: ¥71.83 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G10 南京 -> 杭州","price":112.29,"originalPrice":117.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 南京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥112.29 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z2 杭州 -> 南京","price":106.84,"originalPrice":117.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 南京南 | 票价: ¥106.84 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G16 北京 -> 上海","price":575.89,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥575.89 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D2 上海 -> 北京","price":607.63,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 北京南 | 票价: ¥607.63 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G9 北京 -> 杭州","price":538.67,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥538.67 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D4 杭州 -> 北京","price":492.03,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 北京南 | 票价: ¥492.03 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z2 北京 -> 南京","price":474.93,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 南京南 | 票价: ¥474.93 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G3 北京 -> 上海","price":510.44,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥510.44 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K6 上海 -> 北京","price":601.57,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 北京南 | 票价: ¥601.57 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z9 北京 -> 杭州","price":552.77,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥552.77 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z6 杭州 -> 北京","price":555.65,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 北京南 | 票价: ¥555.65 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G7 北京 -> 南京","price":408.68,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 南京南 | 票价: ¥408.68 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K7 南京 -> 北京","price":401.98,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 南京南, 到达站: 北京南 | 票价: ¥401.98 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G19 北京 -> 武汉","price":430.94,"originalPrice":397.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 武汉 | 票价: ¥430.94 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D3 武汉 -> 北京","price":357.67,"originalPrice":397.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 武汉, 到达站: 北京西 | 票价: ¥357.67 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D5 北京 -> 西安","price":503.09,"originalPrice":515.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 西安北 | 票价: ¥503.09 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G9 西安 -> 北京","price":493.92,"originalPrice":515.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 西安北, 到达站: 北京西 | 票价: ¥493.92 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D7 北京 -> 成都","price":538.11,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 成都东 | 票价: ¥538.11 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G19 成都 -> 北京","price":608.41,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 成都东, 到达站: 北京西 | 票价: ¥608.41 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K6 上海 -> 广州","price":730.06,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 广州南 | 票价: ¥730.06 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G15 广州 -> 上海","price":738.16,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥738.16 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z10 上海 -> 深圳","price":524.18,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 深圳北 | 票价: ¥524.18 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z4 北京 -> 成都","price":546.86,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 成都东 | 票价: ¥546.86 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z1 成都 -> 北京","price":559.92,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 成都东, 到达站: 北京西 | 票价: ¥559.92 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G4 上海 -> 广州","price":828.88,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 广州南 | 票价: ¥828.88 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G12 广州 -> 上海","price":752.72,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥752.72 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G20 上海 -> 深圳","price":450.66,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 深圳北 | 票价: ¥450.66 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G17 深圳 -> 上海","price":486.48,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 深圳北, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥486.48 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G3 北京 -> 天津","price":56.87,"originalPrice":54.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 天津 | 票价: ¥56.87 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G14 天津 -> 北京","price":56.33,"originalPrice":54.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 天津, 到达站: 北京 | 票价: ¥56.33 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G5 北京 -> 沈阳","price":313.07,"originalPrice":285.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 沈阳 | 票价: ¥313.07 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G20 沈阳 -> 北京","price":296.57,"originalPrice":285.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 沈阳, 到达站: 北京 | 票价: ¥296.57 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G5 北京 -> 济南","price":189.41,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 济南 | 票价: ¥189.41 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K1 济南 -> 北京","price":172.99,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 济南, 到达站: 北京 | 票价: ¥172.99 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z5 北京 -> 青岛","price":235.20,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 青岛 | 票价: ¥235.2 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K5 青岛 -> 北京","price":224.65,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 青岛, 到达站: 北京 | 票价: ¥224.65 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G17 上海 -> 杭州","price":70.89,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海, 到达站: 杭州 | 票价: ¥70.89 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z5 北京 -> 济南","price":172.78,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 济南 | 票价: ¥172.78 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D5 济南 -> 北京","price":168.53,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 济南, 到达站: 北京 | 票价: ¥168.53 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K4 北京 -> 青岛","price":229.86,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 青岛 | 票价: ¥229.86 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z9 青岛 -> 北京","price":227.83,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 青岛, 到达站: 北京 | 票价: ¥227.83 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G8 上海 -> 杭州","price":73.11,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海, 到达站: 杭州 | 票价: ¥73.11 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G8 杭州 -> 上海","price":65.95,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州, 到达站: 上海 | 票价: ¥65.95 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z8 广州 -> 深圳","price":78.99,"originalPrice":74.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州, 到达站: 深圳 | 票价: ¥78.99 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G9 深圳 -> 广州","price":68.34,"originalPrice":74.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 深圳, 到达站: 广州 | 票价: ¥68.34 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K8 南京 -> 杭州","price":121.13,"originalPrice":117.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 南京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥121.13 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z2 杭州 -> 南京","price":106.13,"originalPrice":117.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 南京南 | 票价: ¥106.13 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K9 北京 -> 上海","price":572.78,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥572.78 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K10 上海 -> 北京","price":516.02,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 北京南 | 票价: ¥516.02 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G14 北京 -> 杭州","price":536.52,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥536.52 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K2 杭州 -> 北京","price":576.12,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 北京南 | 票价: ¥576.12 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D6 北京 -> 南京","price":456.54,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 南京南 | 票价: ¥456.54 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K7 北京 -> 上海","price":607.74,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥607.74 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G1 上海 -> 北京","price":600.54,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 北京南 | 票价: ¥600.54 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K3 北京 -> 杭州","price":555.38,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥555.38 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z4 杭州 -> 北京","price":550.46,"originalPrice":538.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 北京南 | 票价: ¥550.46 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K9 北京 -> 南京","price":433.96,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 南京南 | 票价: ¥433.96 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D6 南京 -> 北京","price":459.34,"originalPrice":443.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 南京南, 到达站: 北京南 | 票价: ¥459.34 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G18 北京 -> 武汉","price":372.62,"originalPrice":397.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 武汉 | 票价: ¥372.62 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z4 武汉 -> 北京","price":430.39,"originalPrice":397.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 武汉, 到达站: 北京西 | 票价: ¥430.39 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G10 北京 -> 西安","price":508.88,"originalPrice":515.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 西安北 | 票价: ¥508.88 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G18 西安 -> 北京","price":554.00,"originalPrice":515.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 西安北, 到达站: 北京西 | 票价: ¥554.0 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K7 北京 -> 成都","price":558.00,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 成都东 | 票价: ¥558.0 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G13 成都 -> 北京","price":559.98,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 成都东, 到达站: 北京西 | 票价: ¥559.98 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z2 上海 -> 广州","price":760.71,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 广州南 | 票价: ¥760.71 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D8 广州 -> 上海","price":729.54,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥729.54 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G1 上海 -> 深圳","price":447.34,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 深圳北 | 票价: ¥447.34 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G6 北京 -> 成都","price":549.62,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京西, 到达站: 成都东 | 票价: ¥549.62 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K10 成都 -> 北京","price":571.57,"originalPrice":560.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 成都东, 到达站: 北京西 | 票价: ¥571.57 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G3 上海 -> 广州","price":733.48,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 广州南 | 票价: ¥733.48 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G15 广州 -> 上海","price":794.34,"originalPrice":793.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥794.34 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z2 上海 -> 深圳","price":434.10,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 深圳北 | 票价: ¥434.1 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G3 深圳 -> 上海","price":485.30,"originalPrice":478.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 深圳北, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥485.3 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K2 北京 -> 天津","price":51.32,"originalPrice":54.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 天津 | 票价: ¥51.32 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"Z7 天津 -> 北京","price":49.87,"originalPrice":54.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 天津, 到达站: 北京 | 票价: ¥49.87 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G17 北京 -> 沈阳","price":300.38,"originalPrice":285.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 沈阳 | 票价: ¥300.38 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K10 沈阳 -> 北京","price":304.44,"originalPrice":285.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 沈阳, 到达站: 北京 | 票价: ¥304.44 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G2 北京 -> 济南","price":184.59,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 济南 | 票价: ¥184.59 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G13 济南 -> 北京","price":190.98,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 济南, 到达站: 北京 | 票价: ¥190.98 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G7 北京 -> 青岛","price":205.54,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 青岛 | 票价: ¥205.54 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G16 青岛 -> 北京","price":221.89,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 青岛, 到达站: 北京 | 票价: ¥221.89 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D3 上海 -> 杭州","price":69.34,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海, 到达站: 杭州 | 票价: ¥69.34 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G4 北京 -> 济南","price":188.28,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 济南 | 票价: ¥188.28 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G10 济南 -> 北京","price":199.59,"originalPrice":184.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 济南, 到达站: 北京 | 票价: ¥199.59 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G14 北京 -> 青岛","price":240.70,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京, 到达站: 青岛 | 票价: ¥240.7 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G17 青岛 -> 北京","price":232.57,"originalPrice":219.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 青岛, 到达站: 北京 | 票价: ¥232.57 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D9 上海 -> 杭州","price":70.17,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海, 到达站: 杭州 | 票价: ¥70.17 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G15 杭州 -> 上海","price":77.98,"originalPrice":73.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州, 到达站: 上海 | 票价: ¥77.98 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K10 广州 -> 深圳","price":68.52,"originalPrice":74.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 广州, 到达站: 深圳 | 票价: ¥68.52 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D8 深圳 -> 广州","price":73.44,"originalPrice":74.50,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 深圳, 到达站: 广州 | 票价: ¥73.44 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G15 南京 -> 杭州","price":121.81,"originalPrice":117.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 南京南, 到达站: 杭州东 | 票价: ¥121.81 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"G10 杭州 -> 南京","price":120.51,"originalPrice":117.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 杭州东, 到达站: 南京南 | 票价: ¥120.51 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"D5 北京 -> 上海","price":561.28,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 北京南, 到达站: 上海虹桥 | 票价: ¥561.28 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
{"title":"K7 上海 -> 北京","price":521.46,"originalPrice":553.00,"discount":9.5,"imageUrl":"","author":"出发站: 上海虹桥, 到达站: 北京南 | 票价: ¥521.46 | 数据来源: 12306公开票价信息"},
