Browse Source

Project

main
ZhengJiayin 3 weeks ago
parent
commit
bf0a2a3df4
  1. BIN
      Crawler/202401060101-郑佳音-期末实验报告.docx
  2. BIN
      Crawler/bin/command/Command.class
  3. BIN
      Crawler/bin/command/CommandInvoker.class
  4. BIN
      Crawler/bin/command/CommandWrapper.class
  5. BIN
      Crawler/bin/command/CrawlCommand.class
  6. BIN
      Crawler/bin/command/RetryCommand.class
  7. BIN
      Crawler/bin/controller/CrawlerController.class
  8. BIN
      Crawler/bin/exception/CrawlerException.class
  9. BIN
      Crawler/bin/exception/NetworkException.class
  10. BIN
      Crawler/bin/exception/ParseException.class
  11. BIN
      Crawler/bin/main/CrawlerCLI.class
  12. BIN
      Crawler/bin/model/CrawlResult.class
  13. BIN
      Crawler/bin/model/ResultContainer.class
  14. BIN
      Crawler/bin/model/Statistics.class
  15. BIN
      Crawler/bin/repository/Repository.class
  16. BIN
      Crawler/bin/strategy/AbstractCrawlStrategy.class
  17. BIN
      Crawler/bin/strategy/CrawlStrategy.class
  18. BIN
      Crawler/bin/strategy/CrawlStrategyFactory.class
  19. BIN
      Crawler/bin/strategy/CsdnBlogStrategy.class
  20. BIN
      Crawler/bin/strategy/DangDangStrategy.class
  21. BIN
      Crawler/bin/strategy/MovieStrategy.class
  22. BIN
      Crawler/bin/strategy/StatsStrategy.class
  23. BIN
      Crawler/bin/strategy/Train12306Strategy.class
  24. BIN
      Crawler/bin/strategy/WeatherStrategy.class
  25. BIN
      Crawler/bin/view/CrawlerView.class
  26. 10
      Crawler/command/Command.java
  27. 48
      Crawler/command/CommandInvoker.java
  28. 44
      Crawler/command/CommandWrapper.java
  29. 244
      Crawler/command/CrawlCommand.java
  30. 53
      Crawler/command/RetryCommand.java
  31. 331
      Crawler/controller/CrawlerController.java
  32. 210
      Crawler/csdn_blogs.json
  33. 209
      Crawler/csdn_blogs.txt
  34. 239
      Crawler/dangdang_books.json
  35. 238
      Crawler/dangdang_books.txt
  36. 11
      Crawler/exception/CrawlerException.java
  37. 26
      Crawler/exception/NetworkException.java
  38. 19
      Crawler/exception/ParseException.java
  39. BIN
      Crawler/lib/jsoup-1.17.2.jar
  40. BIN
      Crawler/lib/logback-classic-1.4.11.jar
  41. BIN
      Crawler/lib/logback-core-1.4.11.jar
  42. BIN
      Crawler/lib/slf4j-api-2.0.9.jar
  43. 30
      Crawler/logback.xml
  44. 159
      Crawler/logs/crawler.2026-05-19.log
  45. 95
      Crawler/logs/crawler.2026-05-21.log
  46. 172
      Crawler/logs/crawler.2026-05-25.log
  47. 8
      Crawler/logs/crawler.log
  48. 191
      Crawler/main/CrawlerCLI.java
  49. 118
      Crawler/maoyan_top100.json
  50. 117
      Crawler/maoyan_top100.txt
  51. 90
      Crawler/model/CrawlResult.java
  52. 69
      Crawler/model/ResultContainer.java
  53. 74
      Crawler/model/Statistics.java
  54. 163
      Crawler/repository/Repository.java
  55. 174
      Crawler/strategy/AbstractCrawlStrategy.java
  56. 14
      Crawler/strategy/CrawlStrategy.java
  57. 52
      Crawler/strategy/CrawlStrategyFactory.java
  58. 271
      Crawler/strategy/CsdnBlogStrategy.java
  59. 184
      Crawler/strategy/DangDangStrategy.java
  60. 313
      Crawler/strategy/MovieStrategy.java
  61. 274
      Crawler/strategy/Train12306Strategy.java
  62. 215
      Crawler/strategy/WeatherStrategy.java
  63. 152
      Crawler/train_12306.json
  64. 151
      Crawler/train_12306.txt
  65. 180
      Crawler/view/CrawlerView.java
  66. 143
      Crawler/weather_cities.json
  67. 142
      Crawler/weather_cities.txt
  68. BIN
      Project/202401060101-郑佳音-期末实验报告.docx
  69. BIN
      Project/bin/command/Command.class
  70. BIN
      Project/bin/command/CommandInvoker.class
  71. BIN
      Project/bin/command/CommandWrapper.class
  72. BIN
      Project/bin/command/CrawlCommand.class
  73. BIN
      Project/bin/command/RetryCommand.class
  74. BIN
      Project/bin/controller/CrawlerController.class
  75. BIN
      Project/bin/exception/CrawlerException.class
  76. BIN
      Project/bin/exception/NetworkException.class
  77. BIN
      Project/bin/exception/ParseException.class
  78. BIN
      Project/bin/main/CrawlerCLI.class
  79. BIN
      Project/bin/model/CrawlResult.class
  80. BIN
      Project/bin/model/ResultContainer.class
  81. BIN
      Project/bin/model/Statistics.class
  82. BIN
      Project/bin/repository/Repository.class
  83. BIN
      Project/bin/strategy/AbstractCrawlStrategy.class
  84. BIN
      Project/bin/strategy/CrawlStrategy.class
  85. BIN
      Project/bin/strategy/CrawlStrategyFactory.class
  86. BIN
      Project/bin/strategy/CsdnBlogStrategy.class
  87. BIN
      Project/bin/strategy/DangDangStrategy.class
  88. BIN
      Project/bin/strategy/MovieStrategy.class
  89. BIN
      Project/bin/strategy/StatsStrategy.class
  90. BIN
      Project/bin/strategy/Train12306Strategy.class
  91. BIN
      Project/bin/strategy/WeatherStrategy.class
  92. BIN
      Project/bin/view/CrawlerView.class
  93. 10
      Project/command/Command.java
  94. 48
      Project/command/CommandInvoker.java
  95. 44
      Project/command/CommandWrapper.java
  96. 244
      Project/command/CrawlCommand.java
  97. 53
      Project/command/RetryCommand.java
  98. 331
      Project/controller/CrawlerController.java
  99. 210
      Project/csdn_blogs.json
  100. 209
      Project/csdn_blogs.txt

BIN
Crawler/202401060101-郑佳音-期末实验报告.docx

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/command/Command.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/command/CommandInvoker.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/command/CommandWrapper.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/command/CrawlCommand.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/command/RetryCommand.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/controller/CrawlerController.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/exception/CrawlerException.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/exception/NetworkException.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/exception/ParseException.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/main/CrawlerCLI.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/model/CrawlResult.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/model/ResultContainer.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/model/Statistics.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/repository/Repository.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/AbstractCrawlStrategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/CrawlStrategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/CrawlStrategyFactory.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/CsdnBlogStrategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/DangDangStrategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/MovieStrategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/StatsStrategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/Train12306Strategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/strategy/WeatherStrategy.class

Binary file not shown.

BIN
Crawler/bin/view/CrawlerView.class

Binary file not shown.

10
Crawler/command/Command.java

@ -0,0 +1,10 @@
package command;
import model.CrawlResult;
import exception.CrawlerException;
import java.util.List;
public interface Command {
List<CrawlResult> execute() throws CrawlerException;
String getName();
}

48
Crawler/command/CommandInvoker.java

@ -0,0 +1,48 @@
package command;
import model.CrawlResult;
import exception.CrawlerException;
import view.CrawlerView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class CommandInvoker {
private final List<Command> commands;
private final CrawlerView view;
public CommandInvoker(CrawlerView view) {
this.commands = new ArrayList<>();
this.view = view;
}
public void addCommand(Command command) {
commands.add(command);
}
public List<CrawlResult> executeAll() throws CrawlerException {
List<CrawlResult> allResults = new ArrayList<>();
for (Command command : commands) {
view.showHeader("执行命令: " + command.getName());
try {
List<CrawlResult> results = command.execute();
allResults.addAll(results);
} catch (CrawlerException e) {
view.showError("命令 " + command.getName() + " 执行失败: " + e.getMessage());
throw e;
}
view.showLine();
}
return allResults;
}
public void clearCommands() {
commands.clear();
}
public int getCommandCount() {
return commands.size();
}
}

44
Crawler/command/CommandWrapper.java

@ -0,0 +1,44 @@
package command;
import exception.CrawlerException;
import model.ResultContainer;
import java.util.List;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Supplier;
public class CommandWrapper<T> {
private final String name;
private final Supplier<ResultContainer<T>> action;
private final Function<T, String> formatter;
private CommandWrapper(String name, Supplier<ResultContainer<T>> action,
Function<T, String> formatter) {
this.name = name;
this.action = action;
this.formatter = formatter;
}
public static <T> CommandWrapper<T> create(String name,
Supplier<ResultContainer<T>> action) {
return new CommandWrapper<>(name, action, Object::toString);
}
public static <T> CommandWrapper<T> create(String name,
Supplier<ResultContainer<T>> action,
Function<T, String> formatter) {
return new CommandWrapper<>(name, action, formatter);
}
public ResultContainer<T> execute() {
return action.get();
}
public String getName() {
return name;
}
public String format(T result) {
return formatter.apply(result);
}
}

244
Crawler/command/CrawlCommand.java

@ -0,0 +1,244 @@
package command;
import model.CrawlResult;
import model.Statistics;
import model.ResultContainer;
import strategy.CrawlStrategy;
import exception.CrawlerException;
import exception.NetworkException;
import exception.ParseException;
import view.CrawlerView;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class CrawlCommand implements Command {
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(CrawlCommand.class);
private final CrawlStrategy strategy;
private final int startPage;
private final int endPage;
private final String outputFile;
private final CrawlerView view;
private final int maxRetries;
private final int baseRetryDelay;
private final Statistics<String> statistics;
private final int pageDelay;
public CrawlCommand(CrawlStrategy strategy, int startPage, int endPage,
String outputFile, CrawlerView view) {
this(strategy, startPage, endPage, outputFile, view, 3, 1500, 1500);
}
public CrawlCommand(CrawlStrategy strategy, int startPage, int endPage,
String outputFile, CrawlerView view, int maxRetries, int baseRetryDelay, int pageDelay) {
validateConstructorParams(strategy, startPage, endPage, view);
this.strategy = strategy;
this.startPage = startPage;
this.endPage = endPage;
this.outputFile = outputFile;
this.view = view;
this.maxRetries = maxRetries;
this.baseRetryDelay = baseRetryDelay;
this.pageDelay = pageDelay;
this.statistics = new Statistics<>("CrawlCommand_" + strategy.getSiteName());
logger.debug("CrawlCommand 初始化: site={}, pages={}-{}, pageDelay={}ms",
strategy.getSiteName(), startPage, endPage, pageDelay);
}
private void validateConstructorParams(CrawlStrategy strategy, int startPage,
int endPage, CrawlerView view) {
if (strategy == null) {
throw new IllegalArgumentException("Strategy cannot be null");
}
if (startPage < 1) {
throw new IllegalArgumentException("Start page must be >= 1");
}
if (endPage < startPage) {
throw new IllegalArgumentException("End page must be >= start page");
}
if (view == null) {
throw new IllegalArgumentException("View cannot be null");
}
}
@Override
public List<CrawlResult> execute() throws CrawlerException {
List<CrawlResult> allResults = new ArrayList<>();
int consecutiveFailures = 0;
logger.info("开始爬取: {} (页码 {} 到 {})", strategy.getSiteName(), startPage, endPage);
view.showMessage("开始爬取: " + strategy.getSiteName());
view.showMessage("目标: " + (endPage - startPage + 1) + " 页数据,每页间隔 " + pageDelay + "ms");
view.showLine();
for (int page = startPage; page <= endPage; page++) {
List<CrawlResult> pageResults = null;
boolean pageSuccess = false;
for (int retry = 0; retry < maxRetries; retry++) {
try {
logger.info("正在爬取第 {} 页...", page);
view.showMessage("正在爬取第 " + page + " 页...");
pageResults = strategy.crawlPage(page);
if (pageResults != null && !pageResults.isEmpty()) {
consecutiveFailures = 0;
statistics.increment("success_pages");
logger.debug("第 {} 页爬取成功,获取 {} 条数据", page, pageResults.size());
pageSuccess = true;
break;
}
logger.warn("第 {} 页返回空结果", page);
view.showWarning("第 " + page + " 页返回空结果");
if (retry < maxRetries - 1) {
int delay = baseRetryDelay * (int) Math.pow(2, retry);
view.showMessage("等待 " + delay + "ms 后重试...");
Thread.sleep(delay);
}
} catch (ParseException e) {
consecutiveFailures++;
statistics.increment("parse_failures");
logger.error("第 {} 页解析失败 (尝试 {}/{}): {}",
page, retry + 1, maxRetries, e.getMessage());
view.showError("解析失败: " + e.getMessage());
if (retry < maxRetries - 1) {
try {
int delay = baseRetryDelay * (int) Math.pow(2, retry);
view.showMessage("等待 " + delay + "ms 后重试...");
Thread.sleep(delay);
} catch (InterruptedException ie) {
Thread.currentThread().interrupt();
logger.warn("爬取过程被中断");
throw new CrawlerException("爬取被中断", ie);
}
}
} catch (IOException e) {
consecutiveFailures++;
statistics.increment("network_failures");
logger.error("【网络异常】第 {} 页网络请求失败 (尝试 {}/{}): {}",
page, retry + 1, maxRetries, e.getMessage());
view.showError("【网络异常】" + e.getMessage());
String exceptionType = getNetworkExceptionType(e);
if (exceptionType != null) {
logger.error("【断网检测】检测到网络中断类型: {}", exceptionType);
view.showError("【断网检测】" + exceptionType);
}
if (consecutiveFailures >= 2) {
logger.error("【断网检测】连续失败2次,判定为网络异常,立即停止爬取");
view.showError("【断网检测】连续失败2次,判定为网络异常,停止爬取");
throw new NetworkException("【断网异常】网络请求连续失败,请检查网络连接状态: " + e.getMessage(), e);
}
if (retry < maxRetries - 1) {
try {
int delay = baseRetryDelay * (int) Math.pow(2, retry);
view.showMessage("等待 " + delay + "ms 后重试...");
Thread.sleep(delay);
} catch (InterruptedException ie) {
Thread.currentThread().interrupt();
logger.warn("爬取过程被中断");
throw new NetworkException("爬取被中断", ie);
}
} else {
throw new NetworkException("【网络连接失败】网络请求失败,请检查网络连接: " + e.getMessage(), e);
}
} catch (InterruptedException e) {
Thread.currentThread().interrupt();
logger.warn("爬取过程被中断");
throw new CrawlerException("爬取被中断", e);
}
}
if (pageSuccess && pageResults != null) {
allResults.addAll(pageResults);
view.showSuccess("Page " + page + ": " + pageResults.size() + " items");
statistics.increment("total_items", pageResults.size());
}
if (page < endPage && pageSuccess) {
try {
logger.debug("翻页间隔等待 {}ms", pageDelay);
Thread.sleep(pageDelay);
} catch (InterruptedException e) {
Thread.currentThread().interrupt();
logger.warn("翻页等待被中断");
break;
}
}
if (allResults.size() >= 200) {
logger.info("已达到最大数据量 200 条,停止爬取");
view.showWarning("已达到最大数据量 200 条,停止爬取");
break;
}
}
view.showLine();
view.showMessage("爬取完成,共获取 " + allResults.size() + " 条数据");
statistics.record("total_items", allResults.size());
logger.info("爬取完成: {} 共获取 {} 条数据", strategy.getSiteName(), allResults.size());
if (allResults.isEmpty()) {
view.showError("警告: 未能获取到任何数据!");
logger.error("未能获取到任何数据");
}
return allResults;
}
@Override
public String getName() {
return "CrawlCommand[" + strategy.getSiteName() + "]";
}
public String getOutputFile() {
return outputFile;
}
public CrawlStrategy getStrategy() {
return strategy;
}
public Statistics<String> getStatistics() {
return statistics;
}
private String getNetworkExceptionType(IOException e) {
Throwable cause = e.getCause();
if (cause instanceof java.net.ConnectException) {
return "【网络连接失败】无法连接到服务器,请检查网络连接";
} else if (cause instanceof java.net.UnknownHostException) {
return "【DNS解析失败】无法解析域名,请检查网络或DNS设置";
} else if (cause instanceof java.net.NoRouteToHostException) {
return "【路由不可达】无法到达目标主机,请检查网络连接";
} else if (cause instanceof java.net.SocketException) {
return "【Socket异常】网络连接异常,请检查网络状态";
} else if (cause instanceof java.net.SocketTimeoutException) {
return "【连接超时】网络请求超时,请检查网络稳定性";
}
String message = e.getMessage();
if (message != null) {
if (message.contains("Connection refused")) {
return "【连接被拒绝】服务器拒绝连接,请检查网络或稍后重试";
} else if (message.contains("UnknownHost")) {
return "【域名解析失败】无法解析域名,请检查网络连接";
} else if (message.contains("timeout")) {
return "【请求超时】网络请求超时,请检查网络稳定性";
} else if (message.contains("Network is unreachable")) {
return "【网络不可达】网络连接不可用,请检查网络状态";
} else if (message.contains("Connection reset")) {
return "【连接重置】连接被服务器重置,请检查网络";
}
}
return null;
}
}

53
Crawler/command/RetryCommand.java

@ -0,0 +1,53 @@
package command;
import model.CrawlResult;
import exception.CrawlerException;
import view.CrawlerView;
import java.util.List;
public class RetryCommand implements Command {
private final Command originalCommand;
private final int maxRetries;
private final CrawlerView view;
public RetryCommand(Command originalCommand, int maxRetries, CrawlerView view) {
this.originalCommand = originalCommand;
this.maxRetries = maxRetries;
this.view = view;
}
@Override
public List<CrawlResult> execute() throws CrawlerException {
CrawlerException lastException = null;
for (int attempt = 1; attempt <= maxRetries; attempt++) {
try {
view.showMessage("执行命令: " + originalCommand.getName()
+ " (尝试 " + attempt + "/" + maxRetries + ")");
return originalCommand.execute();
} catch (CrawlerException e) {
lastException = e;
view.showError("命令执行失败: " + e.getMessage());
if (attempt < maxRetries) {
view.showMessage("等待重试...");
try {
Thread.sleep(1000 * attempt);
} catch (InterruptedException ie) {
Thread.currentThread().interrupt();
break;
}
}
}
}
view.showError("命令执行失败,已达到最大重试次数 " + maxRetries);
throw lastException;
}
@Override
public String getName() {
return "Retry[" + originalCommand.getName() + "]";
}
}

331
Crawler/controller/CrawlerController.java

@ -0,0 +1,331 @@
package controller;
import model.CrawlResult;
import model.Statistics;
import model.ResultContainer;
import repository.Repository;
import command.Command;
import command.CommandInvoker;
import command.CrawlCommand;
import command.RetryCommand;
import strategy.CrawlStrategy;
import strategy.DangDangStrategy;
import strategy.WeatherStrategy;
import strategy.MovieStrategy;
import strategy.Train12306Strategy;
import strategy.CsdnBlogStrategy;
import exception.CrawlerException;
import exception.NetworkException;
import view.CrawlerView;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.List;
public class CrawlerController {
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(CrawlerController.class);
private final CrawlerView view;
private final CommandInvoker invoker;
private final Repository<CrawlResult> dataRepository;
private final Statistics<String> statistics;
public CrawlerController(CrawlerView view) {
if (view == null) {
throw new IllegalArgumentException("View cannot be null");
}
this.view = view;
this.invoker = new CommandInvoker(view);
this.dataRepository = new Repository<>(CrawlResult.class);
this.statistics = new Statistics<>("CrawlerController");
logger.info("CrawlerController 初始化完成");
}
public ResultContainer<List<CrawlResult>> runDangDangCrawler() {
logger.info("开始执行当当网图书爬虫");
statistics.record("dangdang_start", System.currentTimeMillis());
try {
CrawlStrategy strategy = new DangDangStrategy();
Command command = new CrawlCommand(strategy, 1, 5, "dangdang_books.txt", view);
Command retryCommand = new RetryCommand(command, 3, view);
List<CrawlResult> results = retryCommand.execute();
logger.info("当当网爬虫执行成功,获取 {} 条数据", results.size());
return processResults(results, "dangdang_books.txt", "当当网图书");
} catch (NetworkException e) {
logger.error("【断网异常】当当网爬虫网络请求失败: {}", e.getMessage());
view.showError("【断网异常】当当网爬虫网络请求失败: " + e.getMessage());
statistics.increment("dangdang_failures");
return ResultContainer.failure("【断网异常】当当网爬虫失败 - 网络连接异常: " + e.getMessage(), e);
} catch (CrawlerException e) {
logger.error("当当网爬虫执行失败: {}", e.getMessage());
statistics.increment("dangdang_failures");
return ResultContainer.failure("当当网爬虫失败: " + e.getMessage(), e);
}
}
public ResultContainer<List<CrawlResult>> runWeatherCrawler() {
logger.info("开始执行中国天气网爬虫");
statistics.record("weather_start", System.currentTimeMillis());
try {
CrawlStrategy strategy = new WeatherStrategy();
Command command = new CrawlCommand(strategy, 1, 14, "weather_cities.txt", view);
Command retryCommand = new RetryCommand(command, 3, view);
List<CrawlResult> results = retryCommand.execute();
logger.info("中国天气网爬虫执行成功,获取 {} 条数据", results.size());
return processResults(results, "weather_cities.txt", "中国天气网");
} catch (NetworkException e) {
logger.error("【断网异常】中国天气网爬虫网络请求失败: {}", e.getMessage());
view.showError("【断网异常】中国天气网爬虫网络请求失败: " + e.getMessage());
statistics.increment("weather_failures");
return ResultContainer.failure("【断网异常】中国天气网爬虫失败 - 网络连接异常: " + e.getMessage(), e);
} catch (CrawlerException e) {
logger.error("中国天气网爬虫执行失败: {}", e.getMessage());
statistics.increment("weather_failures");
return ResultContainer.failure("天气网爬虫失败: " + e.getMessage(), e);
}
}
public ResultContainer<List<CrawlResult>> runMaoyanMovieCrawler() {
logger.info("开始执行猫眼电影爬虫");
statistics.record("maoyan_start", System.currentTimeMillis());
try {
CrawlStrategy strategy = new MovieStrategy();
Command command = new CrawlCommand(strategy, 1, 10, "maoyan_top100.txt", view);
Command retryCommand = new RetryCommand(command, 3, view);
List<CrawlResult> results = retryCommand.execute();
logger.info("猫眼电影爬虫执行成功,获取 {} 条数据", results.size());
return processResults(results, "maoyan_top100.txt", "猫眼电影");
} catch (NetworkException e) {
logger.error("【断网异常】猫眼电影爬虫网络请求失败: {}", e.getMessage());
view.showError("【断网异常】猫眼电影爬虫网络请求失败: " + e.getMessage());
statistics.increment("maoyan_failures");
return ResultContainer.failure("【断网异常】猫眼电影爬虫失败 - 网络连接异常: " + e.getMessage(), e);
} catch (CrawlerException e) {
logger.error("猫眼电影爬虫执行失败: {}", e.getMessage());
statistics.increment("maoyan_failures");
return ResultContainer.failure("猫眼电影爬虫失败: " + e.getMessage(), e);
}
}
public ResultContainer<List<CrawlResult>> runTrain12306Crawler() {
logger.info("开始执行12306火车票爬虫");
statistics.record("12306_start", System.currentTimeMillis());
try {
CrawlStrategy strategy = new Train12306Strategy();
Command command = new CrawlCommand(strategy, 1, 10, "train_12306.txt", view);
Command retryCommand = new RetryCommand(command, 3, view);
List<CrawlResult> results = retryCommand.execute();
logger.info("12306爬虫执行成功,获取 {} 条数据", results.size());
return processResults(results, "train_12306.txt", "12306火车票");
} catch (NetworkException e) {
logger.error("【断网异常】12306爬虫网络请求失败: {}", e.getMessage());
view.showError("【断网异常】12306爬虫网络请求失败: " + e.getMessage());
statistics.increment("12306_failures");
return ResultContainer.failure("【断网异常】12306爬虫失败 - 网络连接异常: " + e.getMessage(), e);
} catch (CrawlerException e) {
logger.error("12306爬虫执行失败: {}", e.getMessage());
statistics.increment("12306_failures");
return ResultContainer.failure("12306爬虫失败: " + e.getMessage(), e);
}
}
public ResultContainer<List<CrawlResult>> runCsdnBlogCrawler() {
logger.info("开始执行CSDN博客爬虫");
statistics.record("csdn_start", System.currentTimeMillis());
try {
CrawlStrategy strategy = new CsdnBlogStrategy();
Command command = new CrawlCommand(strategy, 1, 15, "csdn_blogs.txt", view);
Command retryCommand = new RetryCommand(command, 3, view);
List<CrawlResult> results = retryCommand.execute();
logger.info("CSDN博客爬虫执行成功,获取 {} 条数据", results.size());
return processResults(results, "csdn_blogs.txt", "CSDN博客");
} catch (NetworkException e) {
logger.error("【断网异常】CSDN博客爬虫网络请求失败: {}", e.getMessage());
view.showError("【断网异常】CSDN博客爬虫网络请求失败: " + e.getMessage());
statistics.increment("csdn_failures");
return ResultContainer.failure("【断网异常】CSDN博客爬虫失败 - 网络连接异常: " + e.getMessage(), e);
} catch (CrawlerException e) {
logger.error("CSDN博客爬虫执行失败: {}", e.getMessage());
statistics.increment("csdn_failures");
return ResultContainer.failure("CSDN博客爬虫失败: " + e.getMessage(), e);
}
}
private ResultContainer<List<CrawlResult>> processResults(List<CrawlResult> results,
String filename, String siteName) {
if (results == null || results.isEmpty()) {
logger.warn("{} 爬取结果为空", siteName);
return ResultContainer.failure(siteName + "爬取结果为空");
}
for (CrawlResult result : results) {
dataRepository.add(result);
}
saveToFile(results, filename);
saveToJson(results, filename.replace(".txt", ".json"));
statistics.record(siteName + "_count", results.size());
statistics.record(siteName + "_end", System.currentTimeMillis());
statistics.increment("total_items", results.size());
logger.info("{} 爬取完成,共 {} 条数据,已保存到 {}", siteName, results.size(), filename);
return ResultContainer.success(results, siteName + "爬取完成,共 " + results.size() + " 条数据");
}
public void runAllCrawlers() {
logger.info("开始执行所有爬虫");
int successCount = 0;
int failCount = 0;
ResultContainer<List<CrawlResult>> result;
view.showHeader("当当网图书爬虫");
result = runDangDangCrawler();
if (result.isSuccess()) {
successCount++;
view.showSuccess(result.getMessage());
} else {
failCount++;
view.showError(result.getMessage());
}
view.showHeader("中国天气网爬虫");
result = runWeatherCrawler();
if (result.isSuccess()) {
successCount++;
view.showSuccess(result.getMessage());
} else {
failCount++;
view.showError(result.getMessage());
}
view.showHeader("猫眼电影爬虫");
result = runMaoyanMovieCrawler();
if (result.isSuccess()) {
successCount++;
view.showSuccess(result.getMessage());
} else {
failCount++;
view.showError(result.getMessage());
}
view.showHeader("12306火车票爬虫");
result = runTrain12306Crawler();
if (result.isSuccess()) {
successCount++;
view.showSuccess(result.getMessage());
} else {
failCount++;
view.showError(result.getMessage());
}
view.showHeader("CSDN博客爬虫");
result = runCsdnBlogCrawler();
if (result.isSuccess()) {
successCount++;
view.showSuccess(result.getMessage());
} else {
failCount++;
view.showError(result.getMessage());
}
view.showLine();
view.showMessage("所有爬虫执行完成");
view.showMessage("成功: " + successCount + " 个");
view.showMessage("失败: " + failCount + " 个");
view.showMessage("总计采集数据: " + statistics.getCount("total_items") + " 条");
statistics.record("success_count", successCount);
statistics.record("fail_count", failCount);
logger.info("所有爬虫执行完成,成功: {},失败: {},总计数据: {}",
successCount, failCount, statistics.getCount("total_items"));
}
public void saveToFile(List<CrawlResult> results, String filename) {
if (filename == null || filename.trim().isEmpty()) {
logger.error("文件名为空,无法保存");
view.showError("文件名不能为空");
return;
}
try {
File file = new File(filename);
File parentDir = file.getParentFile();
if (parentDir != null && !parentDir.exists()) {
parentDir.mkdirs();
}
try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file), "UTF-8"))) {
writer.println("Title,Price,OriginalPrice,Discount,ImageUrl,Author");
for (CrawlResult result : results) {
if (result != null) {
writer.println(result.toString());
}
}
}
logger.info("文件保存成功: {}", filename);
view.showSuccess("文件保存成功: " + filename);
} catch (IOException e) {
logger.error("保存文件失败: {} - {}", filename, e.getMessage());
view.showError("保存文件失败: " + filename + " (" + e.getMessage() + ")");
}
}
public void saveToJson(List<CrawlResult> results, String filename) {
if (filename == null || filename.trim().isEmpty()) {
logger.error("JSON文件名为空,无法保存");
view.showError("文件名不能为空");
return;
}
try {
File file = new File(filename);
File parentDir = file.getParentFile();
if (parentDir != null && !parentDir.exists()) {
parentDir.mkdirs();
}
StringBuilder json = new StringBuilder();
json.append("[\n");
for (int i = 0; i < results.size(); i++) {
CrawlResult result = results.get(i);
if (result != null) {
json.append(" ").append(result.toJson());
if (i < results.size() - 1) {
json.append(",");
}
json.append("\n");
}
}
json.append("]");
try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file), "UTF-8"))) {
writer.write(json.toString());
}
logger.info("JSON文件保存成功: {}", filename);
view.showSuccess("JSON文件保存成功: " + filename);
} catch (IOException e) {
logger.error("保存JSON文件失败: {} - {}", filename, e.getMessage());
view.showError("保存JSON文件失败: " + filename + " (" + e.getMessage() + ")");
}
}
public Repository<CrawlResult> getDataRepository() {
return dataRepository;
}
public Statistics<String> getStatistics() {
return statistics;
}
}

210
Crawler/csdn_blogs.json

@ -0,0 +1,210 @@
[
