Browse Source

添加W3

main
故春 3 weeks ago
parent
commit
7e4d6b15fa
  1. 0
      W3/Main.class
  2. 0
      W3/Main.java
  3. 0
      W3/Movie.java
  4. 0
      W3/MovieCrawler.java
  5. 0
      W3/desktop.ini
  6. 0
      W3/jcommon-1.0.24.jar
  7. 0
      W3/jfreechart-1.5.4.jar
  8. 0
      W3/jsoup-1.17.2.jar
  9. 0
      W3/movies.csv
  10. 0
      W3/rating_distribution.png
  11. 0
      W3/year_rating_relation.png

0
Main.class → W3/Main.class

0
Main.java → W3/Main.java

0
Movie.java → W3/Movie.java

0
MovieCrawler.java → W3/MovieCrawler.java

0
desktop.ini → W3/desktop.ini

0
jcommon-1.0.24.jar → W3/jcommon-1.0.24.jar

0
jfreechart-1.5.4.jar → W3/jfreechart-1.5.4.jar

0
jsoup-1.17.2.jar → W3/jsoup-1.17.2.jar

0
movies.csv → W3/movies.csv

1 Title Year Rating Genre Director Actors Synopsis
2 肖申克的救赎 1994 9.7 美国
3 霸王别姬 1993 9.6 中国大陆 中国香港
4 泰坦尼克号 1997 9.5 剧情 爱情 灾难
5 阿甘正传 1994 9.5 美国
6 千与千寻 2001 9.4 日本
7 美丽人生 1997 9.5 剧情 喜剧 爱情 战争
8 星际穿越 2014 9.4 剧情 科幻 冒险
9 这个杀手不太冷 1994 9.4 法国 美国
10 盗梦空间 2010 9.4 剧情 科幻 悬疑 冒险
11 楚门的世界 1998 9.4 美国
12 辛德勒的名单 1993 9.5 剧情 历史 战争
13 忠犬八公的故事 2009 9.4 剧情
14 海上钢琴师 1998 9.3 意大利
15 疯狂动物城 2016 9.3 美国
16 三傻大闹宝莱坞 2009 9.2 印度
17 机器人总动员 2008 9.3 美国
18 放牛班的春天 2004 9.3 剧情 音乐
19 无间道 2002 9.3 梁朝伟 Tony Leung Chiu W... 2002
20 控方证人 1957 9.6 美国
21 寻梦环游记 2017 9.1 美国
22 大话西游之大圣娶亲 1995 9.2 中国香港 中国大陆
23 熔炉 2011 9.3 ... 2011
24 触不可及 2011 9.3 法国
25 教父 1972 9.3 剧情 犯罪
26 末代皇帝 1987 9.3 英国 意大利 中国大陆 法国
27 哈利·波特与魔法石 2001 9.2 Rupert Grint 2001
28 当幸福来敲门 2006 9.1 剧情 传记 家庭
29 龙猫 1988 9.2 日本
30 活着 1994 9.3 姜武 Wu Jiang 1994
31 怦然心动 2010 9.1 美国
32 蝙蝠侠:黑暗骑士 2008 9.2 剧情 动作 科幻 犯罪 惊悚
33 指环王3:王者无敌 2003 9.3 美国 新西兰
34 我不是药神 2018 9.0 周... 2018
35 乱世佳人 1939 9.3 美国
36 飞屋环游记 2009 9.1 美国
37 让子弹飞 2010 9.0 周润发 Yun-F... 2010
38 哈尔的移动城堡 2004 9.1 日本
39 十二怒汉 1957 9.4 美国
40 海蒂和爷爷 2015 9.3 德国 瑞士
41 素媛 2013 9.3 韩国
42 猫鼠游戏 2002 9.1 传记 犯罪 剧情
43 天空之城 1986 9.2 日本
44 鬼子来了 2000 9.3 ... 2000
45 摔跤吧!爸爸 2016 9.0 印度
46 少年派的奇幻漂流 2012 9.1 美国 中国台湾 英国 加拿大
47 钢琴家 2002 9.3 剧情 传记 战争 音乐
48 指环王2:双塔奇兵 2002 9.2 美国 新西兰
49 死亡诗社 1989 9.2 美国
50 大话西游之月光宝盒 1995 9.0 中国香港 中国大陆
51 绿皮书 2018 8.9 美国 中国大陆

0
rating_distribution.png → W3/rating_distribution.png

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 39 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 39 KiB

0
year_rating_relation.png → W3/year_rating_relation.png

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 37 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 37 KiB

Loading…
Cancel
Save