Browse Source

提交 project 作业

main
XuJiexian 3 weeks ago
parent
commit
e3b308200f
  1. BIN
      project/202506050222-徐洁娴-期末实验报告.docx
  2. 63
      project/beijing.weather.csv
  3. 32
      project/changsha.weather.csv
  4. 4
      project/java-cli/.gitignore
  5. 17
      project/java-cli/README.md
  6. 62
      project/java-cli/pom.xml
  7. 155
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/Main.java
  8. 255
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/ChartCommand.java
  9. 8
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/Command.java
  10. 179
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/CrawlCommand.java
  11. 27
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/ExitCommand.java
  12. 129
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/ExportCommand.java
  13. 26
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/HelpCommand.java
  14. 60
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/HistoryCommand.java
  15. 26
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/command/ListCommand.java
  16. 63
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/controller/CrawlerController.java
  17. 11
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/exception/CrawlerException.java
  18. 11
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/exception/NetworkException.java
  19. 11
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/exception/ParseException.java
  20. 75
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/model/Article.java
  21. 44
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/repository/ArticleRepository.java
  22. 40
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/BlogStrategy.java
  23. 11
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/CrawlStrategy.java
  24. 77
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/DoubanMovieStrategy.java
  25. 102
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/HnuNewsStrategy.java
  26. 155
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/NBStrategy.java
  27. 26
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/NewsStrategy.java
  28. 35
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/StrategyFactory.java
  29. 131
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/strategy/WeatherStrategy.java
  30. 55
      project/java-cli/src/main/java/com/example/datacollect/view/ConsoleView.java
  31. 26
      project/java-cli/src/main/resources/logback.xml
  32. 2127
      project/logs/crawler.log
  33. 251
      project/movie.csv
  34. 75
      project/news.hnu.csv

BIN
project/202506050222-徐洁娴-期末实验报告.docx

Binary file not shown.

63
project/beijing.weather.csv

@ -0,0 +1,63 @@
日期,标题,链接,内容
,2024年05月01日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月01日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 18℃ / 15℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 东北风 1-3级
,2024年05月02日 小雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月02日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 20℃ / 17℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月03日 大雨 / 暴雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月03日 | 天气: 大雨 / 暴雨 | 温度: 20℃ / 16℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 西北风 1-3级
,2024年05月04日 大雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月04日 | 天气: 大雨 / 小雨 | 温度: 18℃ / 15℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 西北风 1-3级
,2024年05月05日 阴 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月05日 | 天气: 阴 / 多云 | 温度: 24℃ / 16℃ | 湿度: 西风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月06日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月06日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 29℃ / 18℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东南风 1-3级
,2024年05月07日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月07日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 30℃ / 21℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 东北风 1-3级
,2024年05月08日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月08日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 32℃ / 19℃ | 湿度: 东风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月09日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月09日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 27℃ / 19℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月10日 小雨 / 大雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月10日 | 天气: 小雨 / 大雨 | 温度: 27℃ / 21℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月11日 中雨 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月11日 | 天气: 中雨 / 多云 | 温度: 25℃ / 19℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 西北风 1-3级
,2024年05月12日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月12日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 27℃ / 16℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月13日 多云 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月13日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 30℃ / 17℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 东南风 1-3级
,2024年05月14日 晴 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月14日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 31℃ / 17℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月15日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月15日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 32℃ / 20℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月16日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月16日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 33℃ / 19℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月17日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月17日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 32℃ / 22℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月18日 多云 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月18日 | 天气: 多云 / 小雨 | 温度: 31℃ / 22℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东南风 1-3级
,2024年05月19日 小雨 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月19日 | 天气: 小雨 / 多云 | 温度: 27℃ / 22℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月20日 小雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月20日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 27℃ / 21℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月21日 小雨 / 阴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月21日 | 天气: 小雨 / 阴 | 温度: 27℃ / 21℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月22日 小雨 / 阴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月22日 | 天气: 小雨 / 阴 | 温度: 26℃ / 20℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月23日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月23日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 31℃ / 23℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 东南风 1-3级
,2024年05月24日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月24日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 34℃ / 23℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东南风 1-3级
,2024年05月25日 晴 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月25日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 36℃ / 26℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月26日 多云 / 大雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月26日 | 天气: 多云 / 大雨 | 温度: 35℃ / 24℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月27日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月27日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 30℃ / 20℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月28日 多云 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月28日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 32℃ / 20℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月29日 小雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月29日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 30℃ / 22℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月30日 小雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月30日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 22℃ / 19℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 西北风 1-3级
,2024年05月31日 阴 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html,日期: 2024年05月31日 | 天气: 阴 / 小雨 | 温度: 26℃ / 20℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 西北风 1-3级
,2024年05月01日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月01日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 11℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月02日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月02日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 13℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月03日 晴 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月03日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 27℃ / 14℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月04日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月04日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 22℃ / 14℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月05日 小雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月05日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 22℃ / 15℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月06日 多云 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月06日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 26℃ / 14℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月07日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月07日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 13℃ | 湿度: 西风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月08日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月08日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 30℃ / 16℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月09日 晴 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月09日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 30℃ / 19℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月10日 小雨 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月10日 | 天气: 小雨 / 多云 | 温度: 28℃ / 16℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 西北风 1-3级
,2024年05月11日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月11日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 26℃ / 14℃ | 湿度: 西北风 3-4级 / 西北风 1-3级
,2024年05月12日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月12日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 13℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月13日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月13日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 32℃ / 16℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月14日 阴 / 阴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月14日 | 天气: 阴 / 阴 | 温度: 31℃ / 14℃ | 湿度: 东北风 3-4级 / 北风 1-3级
,2024年05月15日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月15日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 27℃ / 14℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月16日 多云 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月16日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 29℃ / 17℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东北风 1-3级
,2024年05月17日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月17日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 32℃ / 18℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 东南风 1-3级
,2024年05月18日 多云 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月18日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 32℃ / 20℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月19日 小雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月19日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 28℃ / 17℃ | 湿度: 东风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月20日 多云 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月20日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 27℃ / 15℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东南风 1-3级
,2024年05月21日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月21日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 17℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月22日 多云 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月22日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 29℃ / 21℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月23日 多云 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月23日 | 天气: 多云 / 小雨 | 温度: 31℃ / 17℃ | 湿度: 东风 1-3级 / 东风 1-3级
,2024年05月24日 小雨 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月24日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 21℃ / 14℃ | 湿度: 东风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月25日 中雨 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月25日 | 天气: 中雨 / 多云 | 温度: 15℃ / 13℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 西北风 1-3级
,2024年05月26日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月26日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 29℃ / 15℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月27日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月27日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 30℃ / 15℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月28日 晴 / 多云,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月28日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 31℃ / 20℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
,2024年05月29日 多云 / 小雨,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月29日 | 天气: 多云 / 小雨 | 温度: 30℃ / 20℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
,2024年05月30日 小雨 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月30日 | 天气: 小雨 / 晴 | 温度: 33℃ / 19℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 北风 1-3级
,2024年05月31日 晴 / 晴,https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html,日期: 2024年05月31日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 30℃ / 16℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 西南风 1-3级
1 日期 标题 链接 内容
2 2024年05月01日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月01日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 18℃ / 15℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 东北风 1-3级
3 2024年05月02日 小雨 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月02日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 20℃ / 17℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 东风 1-3级
4 2024年05月03日 大雨 / 暴雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月03日 | 天气: 大雨 / 暴雨 | 温度: 20℃ / 16℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 西北风 1-3级
5 2024年05月04日 大雨 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月04日 | 天气: 大雨 / 小雨 | 温度: 18℃ / 15℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 西北风 1-3级
6 2024年05月05日 阴 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月05日 | 天气: 阴 / 多云 | 温度: 24℃ / 16℃ | 湿度: 西风 1-3级 / 南风 1-3级
7 2024年05月06日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月06日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 29℃ / 18℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东南风 1-3级
8 2024年05月07日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月07日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 30℃ / 21℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 东北风 1-3级
9 2024年05月08日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月08日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 32℃ / 19℃ | 湿度: 东风 1-3级 / 东风 1-3级
10 2024年05月09日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月09日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 27℃ / 19℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
11 2024年05月10日 小雨 / 大雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月10日 | 天气: 小雨 / 大雨 | 温度: 27℃ / 21℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
12 2024年05月11日 中雨 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月11日 | 天气: 中雨 / 多云 | 温度: 25℃ / 19℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 西北风 1-3级
13 2024年05月12日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月12日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 27℃ / 16℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 北风 1-3级
14 2024年05月13日 多云 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月13日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 30℃ / 17℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 东南风 1-3级
15 2024年05月14日 晴 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月14日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 31℃ / 17℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
16 2024年05月15日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月15日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 32℃ / 20℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
17 2024年05月16日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月16日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 33℃ / 19℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
18 2024年05月17日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月17日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 32℃ / 22℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
19 2024年05月18日 多云 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月18日 | 天气: 多云 / 小雨 | 温度: 31℃ / 22℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东南风 1-3级
20 2024年05月19日 小雨 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月19日 | 天气: 小雨 / 多云 | 温度: 27℃ / 22℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 东风 1-3级
21 2024年05月20日 小雨 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月20日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 27℃ / 21℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
22 2024年05月21日 小雨 / 阴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月21日 | 天气: 小雨 / 阴 | 温度: 27℃ / 21℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
23 2024年05月22日 小雨 / 阴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月22日 | 天气: 小雨 / 阴 | 温度: 26℃ / 20℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 东风 1-3级
24 2024年05月23日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月23日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 31℃ / 23℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 东南风 1-3级
25 2024年05月24日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月24日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 34℃ / 23℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 东南风 1-3级
26 2024年05月25日 晴 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月25日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 36℃ / 26℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
27 2024年05月26日 多云 / 大雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月26日 | 天气: 多云 / 大雨 | 温度: 35℃ / 24℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
28 2024年05月27日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月27日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 30℃ / 20℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
29 2024年05月28日 多云 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月28日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 32℃ / 20℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 东风 1-3级
30 2024年05月29日 小雨 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月29日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 30℃ / 22℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 北风 1-3级
31 2024年05月30日 小雨 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月30日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 22℃ / 19℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 西北风 1-3级
32 2024年05月31日 阴 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/changsha/month/202405.html 日期: 2024年05月31日 | 天气: 阴 / 小雨 | 温度: 26℃ / 20℃ | 湿度: 北风 1-3级 / 西北风 1-3级
33 2024年05月01日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月01日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 11℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
34 2024年05月02日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月02日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 13℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
35 2024年05月03日 晴 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月03日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 27℃ / 14℃ | 湿度: 东南风 1-3级 / 南风 1-3级
36 2024年05月04日 多云 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月04日 | 天气: 多云 / 多云 | 温度: 22℃ / 14℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
37 2024年05月05日 小雨 / 小雨 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月05日 | 天气: 小雨 / 小雨 | 温度: 22℃ / 15℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
38 2024年05月06日 多云 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月06日 | 天气: 多云 / 晴 | 温度: 26℃ / 14℃ | 湿度: 东北风 1-3级 / 北风 1-3级
39 2024年05月07日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月07日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 13℃ | 湿度: 西风 1-3级 / 西南风 1-3级
40 2024年05月08日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月08日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 30℃ / 16℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
41 2024年05月09日 晴 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月09日 | 天气: 晴 / 多云 | 温度: 30℃ / 19℃ | 湿度: 南风 1-3级 / 南风 1-3级
42 2024年05月10日 小雨 / 多云 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月10日 | 天气: 小雨 / 多云 | 温度: 28℃ / 16℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 西北风 1-3级
43 2024年05月11日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月11日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 26℃ / 14℃ | 湿度: 西北风 3-4级 / 西北风 1-3级
44 2024年05月12日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月12日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 28℃ / 13℃ | 湿度: 西北风 1-3级 / 北风 1-3级
45 2024年05月13日 晴 / 晴 https://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/202405.html 日期: 2024年05月13日 | 天气: 晴 / 晴 | 温度: 32℃ / 16℃ | 湿度: 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级
