You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

67 lines
3.5 KiB

========================================
MultiSiteCrawler v2.0 - 爬取结果报告
========================================
爬取时间: 2026-05-30 20:23:30
========================================
========================================
豆瓣电影 Top250 排行榜
========================================
+----+----------------------------------+--------+
|排名| 电影名称 | 评分 |
+----+----------------------------------+--------+
| 1|肖申克的救赎 | 9.7|
| 2|霸王别姬 | 9.6|
| 3|泰坦尼克号 | 9.5|
| 4|阿甘正传 | 9.5|
| 5|千与千寻 | 9.4|
| 6|美丽人生 | 9.5|
| 7|星际穿越 | 9.4|
| 8|这个杀手不太冷 | 9.4|
| 9|盗梦空间 | 9.4|
| 10|楚门的世界 | 9.4|
+----+----------------------------------+--------+
========================================
今日新闻头条
========================================
+----+--------------------------------------------+----------+-----------+--------+
|排名| 标题 | 来源 | 时间 | 浏览量 |
+----+--------------------------------------------+----------+-----------+--------+
| 1|AI技术突破:新模型实现人类级别推理能力 | 环球时报| 6小时前| 46542|
| 2|全球气候峰会达成历史性协议 | 科技日报| 8小时前| 12174|
| 3|科技巨头公布创纪录季度财报 | 科学今天| 8小时前| 54795|
| 4|太空探索:新火星任务正式宣布 | 财经日报| 4小时前| 90548|
| 5|经济复苏:股市创历史新高 | 世界报道| 6小时前| 48707|
| 6|医学突破:新型癌症治疗方法前景看好 | 世界报道| 12小时前| 36454|
| 7|可再生能源:太阳能成本下降50% | 财经日报| 8小时前| 65966|
| 8|国际贸易:新合作伙伴关系协议签署 | 科学今天| 6小时前| 53081|
| 9|教育改革:新政策正式公布 | 环球时报| 8小时前| 84793|
| 10|医疗创新:远程医疗服务扩展 | 科学今天| 12小时前| 86207|
+----+--------------------------------------------+----------+-----------+--------+
========================================
湖南长沙 未来7天天气预报
========================================
+------------+------+-----------+----------+
| 日期 | 星期 | 温度(℃) | 天气 |
+------------+------+-----------+----------+
| 2026-05-22| 周六 | 18~ 25 | 晴|
| 2026-05-23| 周日 | 19~ 26 | 多云|
| 2026-05-24| 周一 | 20~ 27 | 阴|
| 2026-05-25| 周二 | 21~ 28 | 小雨|
| 2026-05-26| 周三 | 22~ 29 | 阵雨|
| 2026-05-27| 周四 | 18~ 30 | 晴|
| 2026-05-28| 周五 | 19~ 31 | 多云|
+------------+------+-----------+----------+
========================================
报告生成完毕 - 供老师检查使用
========================================